价格与积分
像样AI 的所有模型单价与充值套餐都在本页公开,无需登录即可查看。计费单位为「积分」,按模型、分辨率与质量档扣费,任务失败会自动退回积分。
新用户注册即送 30 积分(约可生成 3 张 GPT Image 2 的 1K 图片);每日签到再送 30 积分;邀请好友双方各得 100 积分。
一、图片生成单价
| 模型 | 说明 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | OpenAI 图像模型,每次 1 张 | 10 积分 | 20 积分 | 30 积分 |
| GPT Image 2.5 Flare | 速度优先,按质量档计费(低/中/高/超高/最高) | 10 ~ 352 | 20 ~ 714 | 33 ~ 1186 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 编辑精度优先,适合参考图与细节修改 | 10 ~ 352 | 20 ~ 714 | 33 ~ 1186 |
| Nano Banana 2 | Google Gemini 图像模型,速度快 | 50 积分 | 67 积分 | 100 积分 |
| Nano Banana Pro | Google 专业图像模型,细节与真实感更强 | 67 积分 | 67 积分 | 84 积分 |
| Midjourney | 每次任务返回 4 张候选图;放大/变体/重绘 92 积分 | 76 积分/任务 | 76 积分 | 76 积分 |
说明:GPT Image 2.5 按输出 token 计费,上表区间对应质量档「低」到「最高」;使用参考图时每张另加 20 积分(按任务计一次)。画面比例会影响实际 token 数,1:1 为基准档。
二、视频生成单价
| 模型 | 说明 | 积分 |
|---|---|---|
| 豆包 Seedance 2.0 | 多模态参考、同步音频,720P,4~15 秒 | 388 / 5 秒 |
| Gemini Omni Flash Preview | 原生多模态,同步音频,720P,3~10 秒 | 518 / 5 秒 |
| Omni Flash Ext | 按次计费,支持参考图/参考视频,720P | 412 / 次 |
| Omni Fast V2V | 视频到视频生成,按次计费 | 583 / 次 |
说明:Seedance 2.0 支持 480P / 720P / 1080P,以 720P 为基准,480P 约为 0.47 倍、1080P 约为 2.5 倍;时长超过 5 秒按比例增加。
三、积分充值套餐
| 套餐 | 积分 | 赠送 | 实付 | 每积分约 |
|---|---|---|---|---|
| 体验包 | 600 | +60 | ¥9.9 | ¥0.015 |
| 标准包 热门 | 2600 | +260 | ¥29.9 | ¥0.0105 |
| 专业包 划算 | 5200 | +520 | ¥49.9 | ¥0.0087 |
| 至尊包 推荐 | 12000 | +1200 | ¥99.9 | ¥0.0076 |
| 钻石包 超值 | 26000 | +5200 | ¥199 | ¥0.0064 |
| 皇冠包 尊享 | 70000 | +21000 | ¥499 | ¥0.0055 |
| 巅峰包 旗舰 | 150000 | +75000 | ¥999 | ¥0.0044 |
会员套餐(按月/季/年)
| 套餐 | 积分 | 实付 | 每积分约 |
|---|---|---|---|
| 月卡会员 最受欢迎 | 2200 | ¥19.9 | ¥0.0090 |
| 季卡会员 | 6300 | ¥49.9 | ¥0.0079 |
| 年卡会员 超值 | 24000 | ¥169 | ¥0.0070 |
所有积分长期有效,充值后立即到账。任务失败或超时自动退回已扣积分。
四、常见问题
积分怎么消耗?
按「模型 × 分辨率 × 质量档 × 张数」计费。例如 GPT Image 2 的 1K 图片为 10 积分/张,Nano Banana 2 的 1K 图片为 50 积分/张。提交任务前页面会显示预估积分。
生成失败会扣积分吗?
不会。任务失败时已扣积分会自动退回账户,可在个人中心的积分明细中查看退款流水。
可以先免费试用吗?
可以。注册即送 30 积分,无需充值就能生成图片;每日签到还可再领 30 积分。
支持 API 调用吗?
平台提供生成能力与开放接口,如需批量创作或接入自有工作流,可在注册后通过站内联系方式咨询。